| Name: | I-168 | |
| ] Erbauer: | Kure Dockyard | |
| Startete: | 26. Juni 1933 [1] | |
| In Auftrag gegeben: | Kure Dock Yard am 31. Juli 1934 | |
| Fate: [19659006] gesunken am 27. Juli 1943 von USS Scamp (SS-277) | ||
| Allgemeine Merkmale | ||
| Klasse und Typ: | KD6-Typ, Kaidai-Klasse | |
| Verdrängung: | 1400 (maximal 1785) Tonnen Oberfläche , 2440 Tonnen versenkt [1] | |
| Länge: [19659006] 322 '10 " | ||
| Träger: | 26' 11" | |
| Entwurf: | 15 ' | |
| Antrieb: | Doppelwelle Kampon 9000 Pferdestärke / Zweitakt-Dieselmotoren [19659007] Geschwindigkeit: | 23 Knoten Diesel / 8,2 Knoten elektrisch [1] |
| Reichweite: | 14.000 Seemeilen | |
| Testtiefe: | ] 230 ' | |
| Komplement: | 60-84 Offiziere und Männer | |
| Bewaffnung: | ||
No comments:
Post a Comment