Persönliche Informationen | |
---|---|
Geboren | Tomsani, Valcea, Rumänien | 9. Februar 1976
Ionela Târlea (während der Ehe Târlea-Manolache; geboren am 9. Februar 1976 in Tomsani, Vâlcea) ist ein ehemaliger Leichtathlet, der international um Rumänien kämpft. Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 gewann sie die Silbermedaille in den 400-Meter-Hürden. Bei den gleichen Spielen in Athen, Griechenland, half Târlea der rumänischen Nationalmannschaft auf dem sechsten Platz in der 4 × 400-Meter-Staffel.
Sie wurde bereits 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta in internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, als sie im 400-m-Hürdenlauf Siebte wurde. Bei den Hallenweltmeisterschaften gewann sie 1999 die Goldmedaille in den 200 Metern.
2000 holte Târlea im australischen Sydney erneut ihren Platz im Finale des 400-m-Hürdenlaufs und wurde Sechster. Bei den Europameisterschaften in München, 2002, holte sie Gold, auch in den 400-Meter-Hürden, ihrer bevorzugten Veranstaltung. Es folgte eine recht ereignislose Zeit für Târlea.: Erst 2008 holte sie ihr Comeback unter den besten Athleten der Welt, als sie beim 400-Meter-Lauf im Stuttgarter Sparkassen-Cup Dritte wurde. Sie zog sich im April 2009 aufgrund von Langzeitverletzungen zurück.
Auf Vereinsebene trat Târlea für Dinamo Bukarest, Fenerbahçe Istanbul und die Leichtathletik von Sporting Portugal an. [1]
Erfolge [ edit ]
Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Vertretung von Rumänien | |||||
1992 | Junioren-Weltmeisterschaften | Seoul, Südkorea | 3. | 400 m | 52,13 |
1st | 4 × 400 m Relais | 3: 31,57 | |||
1993 | Junioren-Europameisterschaften | San Sebastián, Spanien | 1st | 400 m Hürden | 56.43 |
1994 | Junioren-Weltmeisterschaften | Lissabon, Portugal | 1st | 400 m Hürden | 56,25 |
2. | 4 × 400 m Relais | 3: 36,59 | |||
Europameisterschaften | Helsinki, Finnland | 17. (h) | 400 m Hürden | 57,79 | |
1995 | Junioren-Europameisterschaften | Nyíregyháza, Ungarn | 1st | 400 m Hürden | 56.04 |
World University Games | Fukuoka, Japan | 2. | 400 m Hürden | 55,99 | |
1996 | Olympische Spiele | Atlanta, USA | 7. | 400 m Hürden | 54.40 |
1997 | Hallenweltmeisterschaft | Paris, Frankreich | 4. | 400 m | 52.06 |
1998 | IAAF World Cup | Johannesburg, Südafrika | 4. | 400 m Hürden | 54.01 |
Europameisterschaften | Budapest, Ungarn | 1st | 400 m Hürden | 53.37 | |
Hallen-Europameisterschaften | Valencia, Spanien | 2. | 400 m | 50,56 | |
1999 | Hallenweltmeisterschaft | Maebashi, Japan | 1st | 200 m | 22.39 |
World University Games | Palma de Mallorca, Spanien | 1st | 400 m | 49,88 | |
2000 | Olympische Spiele | Sydney, Australien | 6. | 400 m Hürden | 54.35 |
2001 | Weltmeisterschaften | Edmonton, Kanada | 6. | 400 m Hürden | 55.36 |
Grand Prix-Finale | Melbourne, Australien | 6. | 400 m Hürden | 55.52 | |
2002 | Europameisterschaften | München, Deutschland | 1st | 400 m Hürden | 54,95 |
IAAF World Cup | Madrid, Spanien | 4. | 400 m Hürden | 56,17 | |
2003 | World Athletics Finale | Monte Carlo, Monaco | 3. | 400 m Hürden | 54.44 |
Weltmeisterschaften | Paris, Frankreich | 4. | 400 m Hürden | 54.41 | |
2004 | Olympische Spiele | Athen, Griechenland | 2. | 400 m Hürden | 53.38 |
Hallenweltmeisterschaft | Budapest, Ungarn | 4. | 400 m | 51,58 | |
3. | 4 × 400 m Relais | 3: 30.06 | |||
World Athletics Finale | Monte Carlo, Monaco | 5. | 400 m Hürden | 55,79 |
No comments:
Post a Comment