| 47. Kongress der Vereinigten Staaten | ||
|---|---|---|
| Senatspräsident | Chester A. Arthur (R) bis 19. September 1881 Frei vom 19. September 1881 | |
| Senatsvorsitzender | ] Thomas F. Bayard (D) David Davis (I) George F. Edmunds (R) | |
| Sprecher des Hauses | J. Warren Keifer (R) | |
| Mitglieder | 76 Senatoren 293 Mitglieder des Hauses 8 nicht stimmberechtigte Delegierte | |
| Senatsmehrheit | Split [1] [19] 659011] Hausmehrheit | Republikaner |
| Sitzungen | ||
| Sonder : 4. März 1881 - 20. Mai 1881 Sonder : 10. Oktober 1881 - 29. Oktober 1881 1. : 5. Dezember 1881 - 8. August 1882 2. : 4. Dezember 1882 - 3. März 1883 | ||
Der 47. Kongress der Vereinigten Staaten war ein Treffen von der gesetzgebende Zweig der Bundesregierung der Vereinigten Staaten, bestehend aus dem Senat der Vereinigten Staaten und dem Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Es traf sich vom 4. März 1881 bis zum 4. März 1883 in Washington, im ersten und einzigen Jahr der Präsidentschaft von James Garfield und in den ersten beiden Jahren seines Nachfolgers, der Amtszeit von Chester Arthur. Die Sitzverteilung in diesem Repräsentantenhaus beruhte auf der neunten Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1870. Das Repräsentantenhaus hatte eine republikanische Mehrheit; Der Senat war gleichmäßig gespalten. [1]
Zusammenfassung der Partei [ ]
Die untenstehenden Zahlen geben die Parteizugehörigkeiten zu Beginn der ersten Sitzung dieses Kongresses an und schließen Mitglieder aus freien Stellen und neu ein bekannte Staaten, als sie zum ersten Mal saßen. Änderungen, die sich aus späteren Ersetzungen ergeben, sind unten im Abschnitt "Mitgliedschaftsänderungen" aufgeführt.
Senat [ edit ]
Repräsentantenhaus [ bearbeiten ]
Führung [] ].
Senat [ edit ]
Repräsentantenhaus [ bearbeiten ]
| Haussitze durch Partei, die im Staat eine Mehrheit hält | |
|---|---|
] 80 +% bis 100% Demokratisch | 80 +% bis 100% Republikaner |
60 +% bis 80% Demokratisch | 60 +% bis 80% Republikaner |
Bis zu 60% demokratisch | Bis zu 60% Republikaner |
Wichtige Ereignisse [ bearbeiten ]
Wichtige Gesetzgebung [ bearbeiten ]
- 25. Februar 1882: Aufteilung der Zehnten Volkszählung, Kap. 20, 22 Stat. 5
- 6. Mai 1882: Chinese Exclusion Act, 22 Stat. 58
- 2. August 1882: Rivers and Harbors Act
- 16. Januar 1883: Pendleton-Reformgesetz für den öffentlichen Dienst, Kap. 27, 22 Stat. 403
- 3. März 1883: Tarif von 1883 (Mongrel Tariff)
Mitglieder [ edit ]
Diese Liste ist nach Kammer, dann nach Staat geordnet. Senatoren sind nach Klassen und Vertreter nach Distrikten aufgelistet.
- Überspringen Sie das Repräsentantenhaus unten
Senat [ edit ]
Senatoren wurden alle zwei Jahre von den Gesetzgebern des Bundesstaates gewählt, mit einem Drittel neuer Amtszeit von sechs Jahren mit jedem Kongress. Den Namen in der nachstehenden Liste stehen Senatklassennummern, die den Zyklus ihrer Wahl angeben.
Repräsentantenhaus [ edit ]
Den Namen der Mitglieder sind die Bezirksnummern vorangestellt.
Änderungen in der Mitgliedschaft [ edit ]
Die nachstehende Zählung spiegelt die Änderungen seit Beginn dieses Kongresses wider.
Senat [ edit ]
- Todesfälle: 2
- Rücktritte: 8
- Zwischentermine: 1
- Ersetzungen insgesamt: 8
- Gesamtzahl Sitze mit Änderungen: 10
| State (Klasse) | Vacator | Grund für Veränderung | Nachfolger | Datum der formalen Installation des Nachfolgers |
|---|---|---|---|---|
| Wisconsin (3) | Frei | Senator Matthew H. Carpenter starb im vorigen Kongress. Nachfolger wurde am 14. März 1881 gewählt. | Angus Cameron (R) | 14. März 1881 |
| Maine (2) | James G. Blaine (R) | Am 5. März 1881 zurückgetreten, um US-Außenminister zu werden. Nachfolger wurde am 18. März 1881 gewählt. | William P. Frye (R) | 15. März 1881 |
| Iowa (2) | Samuel J. Kirkwood (R) | Am 7. März 1881 zurückgetreten, um US-Innenminister zu werden. Nachfolger wurde am 8. März 1881 ernannt, um die Amtszeit fortzusetzen. Der Abgeordnete wurde am 25. Januar 1882 zum Ende der Amtszeit gewählt. | James W. McDill (R) | 8. März 1881 |
| Minnesota (2) | William Windom (R) | trat am 7. März 1881 zurück, um US-Finanzminister zu werden. Nachfolger wurde am 12. März 1881 zur Fortsetzung der Amtszeit ernannt. | Alonzo J. Edgerton (R) | 12. März 1881 |
| New York (1) | Thomas C. Platt (R) | Am 16. Mai 1881 aus Protest gegen die Ernennung des Bundes in New York zurückgetreten. Der Nachfolger wurde am 11. Oktober 1881 gewählt. | Warner Miller (R) | 27. Juli 1881 |
| New York (3) | Roscoe Conkling (R) | Am 16. Mai 1881 aus Protest gegen die Ernennung des Bundes in New York zurückgetreten. Der Nachfolger wurde am 11. Oktober 1881 gewählt. | Elbridge G. Lapham (R) | 2. August 1881 |
| Rhode Island (1) | Ambrose Burnside (R) | Gestorben am 13. September 1881. Nachfolger wurde am 5. Oktober 1881 gewählt. | Nelson W. Aldrich (R) | 5. Oktober 1881 |
| Minnesota (2) | Alonzo J. Edgerton (R) | Der vorläufige Bevollmächtigte wurde durch den am 30. Oktober 1881 gewählten Nachfolger ersetzt. | William Windom (R) | 15. November 1881 |
| Colorado (2) | Henry M. Teller (R) | Am 17. April 1882 zurückgetreten, um US-Innenminister zu werden. Nachfolger am 17. April 1882 ernannt. | George M. Chilcott (R) | 17. April 1882 |
| Georgia (2) | Benjamin H. Hill (D) | Gestorben am 16. August 1882. Nachfolger wurde am 15. November 1882 gewählt. | M. Papst Barrow (D) | 15. November 1882 |
| Colorado (2) | George M. Chilcott (R) | Der vorläufige Bevollmächtigte wurde durch den am 27. Januar 1883 gewählten Nachfolger ersetzt. | Horace Tabor (R) | 27. Januar 1883 |
Repräsentantenhaus [ edit ]
- Todesfälle: 6
- Rücktritte: 9
- Umstrittene Wahlen: 8
- Alle Auswechselungen: 14
- Gesamtzahl der Sitze mit Änderungen: 22
| District | Vacator | Grund für Veränderung | Nachfolger | Datum der formalen Installation des Nachfolgers |
|---|---|---|---|---|
| Michigan 7. | Frei | Rep. Omar D. Conger trat während des letzten Kongresses zurück | John T. Rich (R) | 5. April 1881 |
| New York, 9. | Frei | Rep. Fernando Wood trat während des vorigen Kongresses zurück | John Hardy (D) | 5. Dezember 1881 |
| Maine 2. | William P. Frye (R) | Am 17. März 1881 zurückgetreten, nachdem er in den US-Senat gewählt worden war | Nelson Dingley, Jr. (R) | 12. September 1881 |
| New York 11. | Levi P. Morton (R) | Am 21. März 1881 zurückgetreten, nachdem er zum französischen Minister ernannt worden war | Roswell P. Flower (D) | 8. November 1881 |
| South Carolina 2. | Michael P. O'Connor (D) | Gestorben am 26. April 1881 während einer umstrittenen Wahl. Dibble legte Zeugnisse vor, um ihn aufgrund seines Todes zu ersetzen. | Samuel Dibble (D) | 9. Juni 1881 |
| New York, 22. | Warner Miller (R) | Am 26. Juli 1881 zurückgetreten, nachdem er in den US-Senat gewählt worden war | Charles R. Skinner (R) | 8. November 1881 |
| New York, 27. | Elbridge G. Lapham (R) | Am 29. Juli 1881 zurückgetreten, nachdem er in den US-Senat gewählt worden war | James W. Wadsworth (R) | 8. November 1881 |
| Rhode Island 1. | Nelson W. Aldrich (R) | Trat am 5. Oktober 1881 zurück, nachdem er in den US-Senat gewählt worden war | Henry J. Spooner (R) | 5. Dezember 1881 |
| Missouri 2. | Thomas Allen (D) | Gestorben am 8. April 1882 | James H. McLean (R) | 15. Dezember 1882 |
| Mississippi 6. | James R. Chalmers (D) | Verlorene umstrittene Wahlen am 29. April 1882 | John R. Lynch (R) | 29. April 1882 |
| South Carolina 2. | Samuel Dibble (D) | Verlorene umstrittene Wahlen am 31. Mai 1882 während einer ursprünglich mit Michael P. O'Connor umstrittenen Wahl. Dibble legte seine Nachweise vor, bis Mackey unter den Bedingungen der ursprünglichen Wahl der Sieger war. | Edmund W. M. Mackey (IR) | 31. Mai 1882 |
| Florida 2nd | Jesse J. Finley (D) | Verlorene umstrittene Wahlen am 1. Juni 1882 | Horatio Bisbee, Jr. (R) | 1. Juni 1882 |
| Alabama 8. | Joseph Wheeler (D) | Verlorene umstrittene Wahlen am 3. Juni 1882 | William M. Lowe (GB) | 3. Juni 1882 |
| Illinois 5th | Robert M. A. Hawk (R) | Gestorben am 29. Juni 1882 | Robert R. Hitt (R) | 7. November 1882 |
| South Carolina 5th | George D. Tillman (D) | Verlorene umstrittene Wahlen vom 19. Juli 1882 | Robert Smalls (R) | 19. Juli 1882 |
| Alabama 4. | Charles M. Shelley (D) | Wahl angefochten von James Q. Smith. Sitz für frei erklärt am 20. Juli 1882. Shelley wählte erneut den Sitz. | Charles M. Shelley (D) | 7. November 1882 |
| Alabama 8. | William M. Lowe (GB) | Gestorben am 12. Oktober 1882 | Joseph Wheeler (D) | 15. Januar 1883 |
| Georgien 8. | Alexander H. Stephens (D) | Trat am 4. November 1882 zurück, nachdem er zum Gouverneur von Georgia gewählt wurde | Seaborn Reese (D) | 4. Dezember 1882 |
| Ohio, 16. | Jonathan T. Updegraff (R) | Gestorben am 30. November 1882 | Joseph D. Taylor (R) | 2. Januar 1883 |
| Indiana, 9. | Godlove S. Orth (R) | Gestorben am 16. Dezember 1882 | Charles T. Doxey (R) | 17. Januar 1883 |
| North Carolina 3rd | John W. Shackelford (D) | Gestorben am 18. Januar 1883 | Frei | Diesen Begriff nicht gefüllt |
| Missouri 3. | Richard G. Frost (D) | Verlorene umstrittene Wahlen am 2. März 1883 | Gustavus Sessinghaus (R) | 2. März 1883 |
| Iowa 6. | Marsena E. Cutts (R) | Verlorener Wahlwettbewerb am 3. März 1883 | John C. Cook (D) | 3. März 1883 |
Komitees [ edit ]
Die Listen der Komitees und ihrer Parteiführer für Mitglieder (Haus und Senat) der Komitees und ihre Aufgaben befinden sich unten im Offiziellen Kongressverzeichnis des Artikels und klicken Sie auf den Link (4 Links), im Verzeichnis nach den Seiten der Servicebedingungen sehen Sie die Ausschüsse des Senats, des Parlaments (Stehend mit Unterausschüssen, Select und Special) sowie der Gemeinsamen und nach den Ausschussseiten , Sie finden die Zuweisungen der Haus- und Senatskommission im Verzeichnis, in der Sektion der Komitees von House und Senat im Offiziellen Kongressverzeichnis. Die Mitglieder des Komitees in der ersten Reihe auf der linken Seite zeigen den Vorsitzenden der Kommission und rechts Seite zeigt das Ranking-Mitglied des Ausschusses.
Senat [ edit ]
Repräsentantenhaus [ edit ]
Gemischte Ausschüsse [ bearbeiten ]
Caucuses [ edit ]
Angestellte [ edit ]
Senat [] []. 19659276] Repräsentantenhaus [ edit ]
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [] Bearbeiten ]
- ^ a b "The Great Senate Deadlock von 1881". Senate.gov . US-Senat . Abgerufen 1. Juli 2014 .
- Martis, Kenneth C. (1989). Der historische Atlas politischer Parteien im Kongress der Vereinigten Staaten . New York: Macmillan Publishing Company
- Martis, Kenneth C. (1982). Der historische Atlas der Kongressbezirke der Vereinigten Staaten . New York: Macmillan Publishing Company.
No comments:
Post a Comment