| Calgary, römisch-katholischer, separater Schulbezirk Nr. 1 Calgary, katholischer Schulbezirk | ||
|---|---|---|
Katholisches Schulzentrum (CCSD-Zentrale) | ||
| Ort: | ||
| 1000 - 5 Avenue SW Calgary, Alberta Kanada | ||
| Koordinaten | 51 ° 2'57 ″ N 114 ° 5'2 ″ W / 51.04917 ° N 114.08389 ° W Koordinaten: 51 ° 2'57 ″ N 114 ° 5'2 ″ W / 51,04917 ° N 114.08389 ° W | |
| Bezirksinformation | ||
| Superintendent | Mr. Gary Strother | |
| Vorsitzender des Vorstandes | Cheryl Low | |
| Schulen | 109 | |
| Haushalt | 591 Mio. CA $ | |
| Studenten und Mitarbeiter | ||
| Studenten | über 55.000 | Weitere Angaben |
| Gewählte Treuhänder | Serafino Scarpino, Abteilungen 1, 2 & Cochrane Linda Wellman, Abteilungen 3, 5, & Airdrie Margaret Belcourt, Abteilungen 4 & 7 Peter Teppler, Ward 6 & 8 Cheryl Low, Station 9, 10 & Chestermere Cathie Williams, Station 11 & 12 Mary Martin, Station 13 & 14 | |
| Website | www | |
Calgary Römisch-katholischer separater Schulbezirk Nr. 1 oder der Calgary Catholic School District (CCSD) ist die römisch-katholische separate Schulbehörde in Calgary, Alberta, Kanada. Es dient auch den Nachbargemeinden Airdrie, Chestermere, Cochrane und Rocky View County. Die CCSD erhält Finanzmittel für Studenten von der Provinzregierung von Alberta.
Geschichte [ edit ]
Der Bezirk wurde am 18. Dezember 1885 als Lacombe römisch-katholischer Schulbezirk Nr. 1 in dem damaligen Teil des gegründet Nordwestliche Territorien. Seine erste Schule, ebenfalls im Jahr 1885 erbaut, war St. Mary's, die älteste in Betrieb befindliche Schule in Calgary (allerdings in einem neueren Gebäude). [1]
Die CCSD ist nach Schülerzahl die zweitgrößte Schule der Stadt , das öffentliche Calgary Board of Education (CBE). Im Gegensatz zum Calgary Board of Education erstreckt sich das Territorium der CCSD etwas außerhalb der städtischen Grenzen der Stadt.
Für das Schuljahr 2016 - 2017 gibt es über 55.000 Schüler in der CCSD mit insgesamt 109 Schulen.
Governance [ edit ]
Eine Gruppe von sieben gewählten Treuhändern führt die CCSD. Treuhänder repräsentieren Stationen in der Stadt sowie Nachbargemeinden. Sie werden alle drei Jahre bei den regulären Kommunalwahlen gewählt. Bei der Wahl können die Wähler in Calgary nur für einen (nicht beide) der beiden Schulvorstände für einen Treuhänder stimmen. Zu den Wählern der CCSD gehören Katholiken und Nichtkatholiken, die das katholische System unterstützen. Das öffentliche (CBE) und das katholische (CCSD) System arbeiten unabhängig voneinander und sind beide der direkten Autorität der Provinzregierung von Alberta unterstellt. Die letzten Wahlen fanden im Oktober 2013 statt.
Spezielle Programme [ edit ]
Die CCSD bietet eine Vielzahl von spezialisierten Programmen an, darunter Advanced Placement, Fine Arts, die Hockey Canada Skills Academy, Home Study, International Baccalaureate, Languages, Single Gender und ganzjährige Programmierung. Es gibt auch das Programm zum selbstgesteuerten Lernen an der Bishop Carroll High School, das es den Schülern ermöglicht, sich in ihrem eigenen Tempo durch den Alberta-Lehrplan zu bewegen. [2]
Elementary und Junior High Schools [ edit
In Alberta unterrichtet eine Grundschule normalerweise Kindergarten bis zur 6. Klasse, während eine Mittelschule die Klassen 7-9 unterrichtet. Einige Gymnasien werden mit Gymnasien oder Grundschulen kombiniert. In einigen Schulen kann Französisch in die 7., 8. oder 9. Klasse eingetaucht werden. Die folgende Liste enthält Informationen zu den Grund- und Mittelschulen der CCSD. [3]
| Name | Typ | Stadt / Ort | Grade |
|---|---|---|---|
| Himmelfahrt unseres Herrn | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Bischof Kidd | Jr. High | Calgary | 7-9 |
| Der gesegnete Kardinal Newman | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Gesegnete Mutter Teresa | Elementary | Calgary | K-6 |
| Christ der König | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Fronleichnam | Elementary | Calgary | K-6 |
| Don Bosco | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Pater Doucet | Elementary | Calgary | K-6 |
| Pater James Whelihan | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Father Scollen | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Schutzengel | Elementary | Calgary | K-6 |
| Guter Hirte | Grundschule, Jr. High | Airdrie | K-8 |
| Heilige Engel | Elementary | Calgary | K-6 |
| Heiliges Kreuz | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Heilige Familie | Elementary | Calgary | K-6 |
| Heiliger Name | Elementary | Calgary | K-6 |
| Heiliger Geist | Elementary | Cochrane | K-6 |
| Heilige Dreifaltigkeit | Elementary | Calgary | K-6 |
| John Costello | Elementary | Calgary | K-6 |
| Licht Christi | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Madeleine d'Houet | Jr. Hoch | Calgary | 7-9 |
| Mutter Mary Greene | Elementary | Calgary | K-6 |
| Msgr. A.J. Hetherington | Elementary | Calgary | K-6 |
| Msgr. E.L. Doyle | Elementary | Calgary | K-6 |
| Msgr. J.J. O'Brien | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Msgr. J.S. Smith | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Msgr. Neville Anderson | Elementary | Calgary | K-6 |
| Madonna von Fatima | Elementary | Calgary | K-6 |
| Our Lady of Lourdes | Grundschule, Jr. High, High School | Calgary | K-12 |
| Muttergottes des Friedens | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Unserer Lieben Frau Mariä Himmelfahrt | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| Unserer Lieben Frau der Evergreens | Elementary | Calgary | K-6 |
| Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz | Elementary | Calgary | K-6 |
| Unsere Liebe Frau der Weisheit | Elementary | Chestermere | K-6 |
| Our Lady Queen of Peace | Grundschule, Jr. High | Airdrie | K-8 |
| Heiliges Herz | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Albert der Große | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Alphonsus | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Ambrose | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Andrew | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Angela | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Anthony | Elementary | Calgary | 4-6 |
| St. Augustine | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Basil | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Bede | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Benedict | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Bernadette | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Bonaventura | Jr. Hoch | Calgary | 7-9 |
| St. Boniface | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Brigid | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Catherine | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Cecilia | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Clare | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Cyril | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Damien | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Dominic | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Elizabeth Seton | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Gabriel der Erzengel | Jr. High, High School | Chestermere | 7-12 |
| St. Gerard | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Gregory | Jr. Hoch | Calgary | 6-9 |
| St. Helena | Jr. High | Calgary | 7-9 |
| St. Henry | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Hubert | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Isabella | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. James | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Jean Brebeuf | Jr. High | Calgary | 7-9 |
| St. Jerome | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Jeanne d'Arc | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Johannes Paul II | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. John XXIII | Grundschule, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Joseph | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Jude | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Kateri Tekakwitha | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Luke | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Margaret | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Maria Goretti Schule | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Kennzeichen | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Martha | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Matthew | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Michael | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Monica | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Patrick | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Peter | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Philip | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Pius X | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Rita | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Rose of Lima | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Rupert | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Sebastian | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Stephen | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Sylvester | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Thomas von Aquin | Elementary | Calgary | K-5 |
| St. Thomas More | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Timothy Jr./Sr. High School | jr. High / High School | Cochrane | 7-12 |
| St. Vincent de Paul | Elementary, Jr. High | Calgary | K-9 |
| St. Wilfrid | Elementary | Calgary | K-6 |
| St. Wilhelm | Elementary | Calgary | K-6 |
Senior High Schools [ edit ]
In Alberta unterrichtet eine Senior High School die Klassen 10-12 (was andere Rechtsordnungen "Sekundarschulen" nennen). Einige unterrichten jedoch möglicherweise nicht alle drei Klassen. Einige können auch frühere Noten unterrichten. Das Folgende ist eine Liste von CCSD-Gymnasien. [3]
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
Externe Links [19659039] [ edit ]
Medien bezogen auf den Calgary Catholic School District bei Wikimedia Commons
No comments:
Post a Comment